Öncelikli Kullanım Alanları
Huawei UPS 2000-H 6-10 kVA
Teknik Özellikler
| Giriş - Çıkış | 6kVA: 1/1 - 10kVA: 1/1, 3/1 |
| Çıkış Güç Faktörü | 1 |
| Giriş Gerilim Aralığı | 80-280VAC |
| Verimlilik | % 96 |
| Paralellenebilir | 2 adet |
| SmartLi Uyumluluğu | Evet |
| Li-ion Materyal | LiFePO₄ |
| SmartLi Cycle Life | 4500 cycles @ 0.5C, 85% DOD, 35ºC |
| SmartLi Kapasite | 50Ah – 100Ah – 150Ah |
| SmartLi Dizayn Ömrü | 15 Yıl |
Sosyal Medya Hesaplarımız :
Hızlı Menü
Ürünlerimiz
© Copyright 2022 Hanwell Otomasyon Tüm Hakları Saklıdır
Web Tasarım Digital Küre®